Preise/ Prezzi / Prices Nr. 06.02 bis 06.23
in Euro pro Tag inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
in Euro per giorno incluso consumi e pulizi finale
in Euro per day including gas, water, electricity, final cleaning
0Nr Haus Name A B C D
06.01 Tokai 277 358 418 499
06.02 Champagne 159 194 226 259
06.03 Nebbiolo 109 149 199

239

06.04 Capichera 99 129 179 189
06.05 Morellino 109 139 189 229
06.07 Malvasia 149 189 249 279
06.08 Trebbiano 79 99 119 139
06.09 Carignano 125 147 192 236
06.10 Balajana 1-4 109 139 189 209
06.11 Monica 123 156 212 239
06.12 Joanna 229 289 349 399
06.13 Nepente 129 159 199 229
06.14 Giorgione 129 159 219 249
06.16 Brunello 129 169 229 259
06.19 Nuraghe 185 228 271 356
06.20 Negramaro 209 249 339 379
06.21 Cabernet 159 196 249 279
06.22 Giulia 149 199 279 299
06.23 Mati 179 209 279 309
Saisonzeiten
A
01.04. - 01.06.
15.09. - 31.10.
B
02.06. - 22.06.
01.09. - 14.09.
C
23.06. - 27.07.
25.08. - 31.08.
D
28.07. - 24.08
 
 Drucken- stampare -print