Preise/ Prezzi/ Prices Nr. 10.10
in Euro pro Tag inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
in Euro per giorno incluso consumi e pulizi finale
in Euro per day including gas, water, electricity, final cleaning

Haus-Nr. Haus-Fewo A B C D
10.01 Nialiccia 239 339 439 539
10.02 Arcobalenu 232 282 352 382
10.03 Azzurra 152 174 244 266
10.04 Cervo 65 76 99 143
10.05-1 Pitrizza oben 83
105 126 148
10.05-2 Pitrizza unten 79
99 119 139
10.06 Laconia 119 167 219 279
10.07 Haggea 249 349 449 549
10.08-1 Pompea 1 196 215 289 349
10.08-2 Pompea 2 96 116 149 169
10.09 La Sima 145 167 245 268
10.10-1 Villa Ilaria grande 235 274 312 625
10.10.2 Villa Ilaria piccolo 93 113 132 190
10.11 Golfira 84 106 138 159
10.12 degli Ulivi 76 99 121 165
10.13 Cannigione 47 59 76 99
10.14-1 Kristina 1 167 190 279 323
10.14-2 Kristina 2 56 67 78 99
10.15 Cala di Volpe 229 269 339 379
10.16 Egadi 65 76 99 119
10.17-1 Amelia groß 108 119 149 169
10.17-2 Amelia klein 65 76 99 119
10.18 Giangian 228 269 329 378
10.20 Montemoro 299 399 499 599
Saisonzeiten
A
01.04. - 01.06.
15.09. - 31.10.
B
02.06. - 22.06.
01.09. - 14.09.
C
23.06. - 27.07.
25.08. - 31.08.
D
28.07. - 24.08
 
Drucken - stampare- print